Espaguetes termo retráteis de parede única
Modelo: RSFR-HCB
Parede ultra fina, tubos termoencolhíveis muito flexíveis
RSFR-HCB é um espaguete termo retrátil de parede única usado para isolar fios e proteger fios e cabos contra abrasão e danos mecânicos. Este tubo termocontrátil de parede única também é adequado para cobertura de fios leves e cobertura retardante à chama.
Características
- Taxa de encolhimento: 2:1
- Parede ultra fina
- Muito flexível
- Retardante de chamas
- Temperatura de operação contínua: -55℃ a 125℃
- Temperatura totalmente encolhida: ≥110℃
- RoHS
- Isolamento elétrico
- Proteção de componentes eletrônicos
- Alívio de tensão para conectores e emendas
- Proteção contra danos mecânicos e abrasão
- Resistência à umidade e à corrosão
- Feixe de arame
- Arnês de arame
| Propriedades | Método de teste | Desempenho típico |
| Resistência à tração (MPa) | ASTM D 2671 | ≥10.4 |
| Alongamento final (%) | ASTM D 2671 | ≥200 |
| Resistência à tração após o envelhecimento por calor (MPa) | 158℃×168h | ≥7.3 |
| Alongamento final após o envelhecimento por calor (%) | 158℃×168h | ≥100 |
| Mudança longitudinal (%) | ASTM D 2671 | -5%~+5% |
| Inflamabilidade | Método ASTM D 2671 C | VW-1 |
| Resistência dielétrica (kV/mm) | ASTM D 149 | ≥15 |
| Resistividade de volume (Ω.cm) | ASTM D 876 | ≥1014 |
| Tamanho | Como fornecido | Após a recuperação | Pacote padrão | ||
| polegadas | mm | Diâmetro interno (mm) | Diâmetro interno (mm) | Espessura da parede (mm) | Comprimento da bobina (m/bobina) |
| 1/16 | 1.0 | 1.40±0.20 | ≤0.65 | 0.20±0.10 | 200 |
| 1.5 | 1.90±0.20 | ≤0.85 | 0.20±0.10 | 200 | |
| 3/32 | 2.0 | 2.40±0.20 | ≤1.00 | 0.22±0.10 | 200 |
| 2.5 | 2.90±0.20 | ≤1.30 | 0.25±0.10 | 200 | |
| 1/8 | 3.0 | 3.40±0.20 | ≤1.50 | 0.28±0.10 | 200 |
| 3.5 | 3.90±0.20 | ≤1.80 | 0.28±0.10 | 200 | |
| 4.0 | 4.40±0.20 | ≤2.00 | 0.30±0.10 | 200 | |
| 3/16 | 4.5 | 4.90±0.20 | ≤2.30 | 0.30±0.10 | 200 |
| 5.0 | 5.50±0.20 | ≤2.50 | 0.32±0.10 | 100 | |
| 1/4 | 6.0 | 6.50±0.20 | ≤3.00 | 0.32±0.10 | 100 |
| 5/16 | 7.0 | 7.50±0.30 | ≤3.50 | 0.32±0.10 | 100 |
| 8.0 | 8.50±0.30 | ≤4.00 | 0.32±0.10 | 100 | |
| 3/8 | 9.0 | 9.50±0.30 | ≤4.50 | 0.35±0.10 | 100 |
| 10.0 | 10.50±0.30 | ≤5.00 | 0.35±0.10 | 100 | |
| 11.0 | 11.50±0.30 | ≤5.50 | 0.40±0.10 | 100 | |
| 1/2 | 12.0 | 12.50±0.30 | ≤6.00 | 0.40±0.10 | 100 |
| 13.0 | 13.50±0.30 | ≤6.50 | 0.40±0.10 | 100 | |
| 14.0 | 14.50±0.30 | ≤7.00 | 0.40±0.10 | 100 | |
| 5/8 | 15.0 | 15.50±0.40 | ≤7.50 | 0.40±0.10 | 100 |
| 16.0 | 16.50±0.40 | ≤8.00 | 0.40±0.10 | 100 | |
| 17.0 | 17.50±0.40 | ≤8.50 | 0.40±0.10 | 100 | |
| 3/4 | 18.0 | 18.50±0.40 | ≤9.00 | 0.42±0.10 | 100 |
| 20.0 | 20.50±0.50 | ≤10.0 | 0.45±0.10 | 100 | |
| 22.0 | 22.50±0.50 | ≤11.0 | 0.45±0.10 | 100 | |
| 1 | 25.0 | 25.50±0.50 | ≤12.5 | 0.45±0.10 | 50 |
| 28.0 | 28.50±0.50 | ≤14.0 | 0.60±0.10 | 50 | |
Se você tiver dúvidas sobre nossos produtos ou quiser solicitar um orçamento, não hesite em entrar em contato conosco a qualquer momento.
Como um fabricante experiente de espaguetes termo retráteis e não termo retráteis, a WOER tem um claro entendimento das indústrias que requerem tubos e malhas utilizados para isolamento elétrico, identificação de cabos, enfardamento de fios, vedação ambiental e proteção de componentes eletrônicos. Se você precisa de tubos isolantes elétricos, tubos com chicote, acessórios de cabos termoencolhíveis ou outros produtos de tubos de aplicação elétrica e produtos de identificação de cabos, somos uma fonte qualificada para suas necessidades de produtos de tubos termoencolhíveis. WOER também fornece serviços de valor agregado superior, tais como corte, impressão e embalagem para economizar seu tempo e custo, para que você possa obter seus tubos termo-encolhíveis cortados, impressos e embalados sob medida.






