Conduto corrugado / Tubos enrolados
Modelo: BW
Tubos não encolhíveis de calor
A tubulação enrolada de BW é uma tubulação não encolhível e não aquecida, fabricada em poliolefina modificada ecologicamente correta, com boa resistência à chama e forte resistência mecânica, oferecendo excelente resistência química a ácidos, álcalis, sais e óleo lubrificante. A construção corrugada proporciona à tubulação não encolhível com excelente resistência à flexão e à abrasão. Esta tubulação enrolada é usada principalmente para proteger os cabos e os chicotes de arame para a indústria automotiva, mecânica e muitas outras indústrias que requerem tubulação corrugada. A WOER é capaz de personalizar tanto tubos enrolados não bipartidos quanto tubos corrugados bipartidos para atender às suas necessidades específicas.
- Isolamento e proteção de cabos e fios
- Preto ou laranja, outras cores estão disponíveis conforme a necessidade
- Excelente propriedade de envelhecimento térmico
- Excelente resistência ao impacto do frio
- Excelente comportamento sob tensão de flexão invertida
- Excelente resistência química
- Tubos de teares cortados no comprimento e fendidos também estão disponíveis mediante solicitação
BW-PPF
Material: Polipropileno
Comportamento em combustão de acordo com FMVSS 302 e GB 8410-2006
Em conformidade com RoHS e REACH
Propriedades | Método de teste | Desempenho típico |
Resistência à tração | ASTM D2671 | 21MPa |
Elongação | ASTM D2671 | 200% |
Envelhecimento térmico (125℃×3000h) | QC/T29106 Apêndice D | Sem rachaduras |
Envelhecimento térmico (150℃×240h) | QC/T29106 Apêndice D | Sem rachaduras |
Teste de flexão a frio (-40℃×24h) | QC/T29106 Apêndice D | Sem rachaduras |
Flexibilidade | QC/T29106 Apêndice D | Passe |
Propriedade retardante de chamas (V0) | UL94 | Passe |
Propriedade retardante de chama (velocidade de combustão) | GB8410 -2006, FMVSS 302 | A-0mm/min |
BW-XLPEF
Material: Polietileno reticulado
Comportamento em combustão de acordo com FMVSS 302 e GB 8410-2006
Em conformidade com RoHS e REACH
Propriedades | Método de teste | Desempenho típico |
Resistência à tração | ASTM D2671 | 10MPa |
Elongação | ASTM D2671 | 150% |
Envelhecimento térmico (125℃×3000h) | Apéndice D QC/T29106 | Sem rachaduras |
Envelhecimento térmico (150℃×240h) | Apéndice D QC/T29106 | Sem rachaduras |
Teste de flexão a frio (-55℃×24h) | Apéndice D QC/T29106 | Sem rachaduras |
Flexibilidade | Apéndice D QC/T29106 | Passe |
Propriedade retardante de chamas (V0) | UL94 | Passe |
Propriedade retardante de chama (velocidade de combustão) | GB8410 -2006, FMVSS 302 | A-0mm/min |
BW-PAF
Material: Poliamida
Comportamento em combustão de acordo com FMVSS 302 e GB 8410-2006
Em conformidade com RoHS e REACH
Propriedades | Método de teste | Desempenho típico |
Resistência à tração | ASTM D2671 | 28MPa |
Elongação | ASTM D2671 | 260% |
Envelhecimento térmico (125℃×3000h) | Apéndice D QC/T29106 | Sem rachaduras |
Envelhecimento térmico (150℃×240h) | Apéndice D QC/T29106 | Sem rachaduras |
Teste de flexão a frio (-40℃×24h) | Apéndice D QC/T29106 | Sem rachaduras |
Flexibilidade | Apéndice D QC/T29106 | Passe |
Propriedade retardante de chamas (V0) | UL94 | Passe |
Propriedade retardante de chama (velocidade de combustão) | GB8410-2006, FMVSS 302 | 100mm/min |
Dimensões
Diâmetro interno (mm) | Diâmetro externo (mm) | Raio de curvatura, Min (mm) | Pacote padrão (m) |
5.20±0.3 | 7.20±0.3 | 5 | 400/200 |
6.00±0.3 | 9.00±0.3 | 10 | 200 |
7.00±0.3 | 10.00±0.3 | 10 | 200 |
7.50±0.3 | 10.50±0.3 | 10 | 200 |
8.50±0.3 | 11.50±0.3 | 15 | 200 |
10.00±0.3 | 13.00±0.3 | 20 | 200 |
11.00±0.3 | 14.00±0.3 | 25 | 200 |
12.00±0.3 | 15.80±0.3 | 30 | 200 |
13.00±0.3 | 17.00±0.3 | 35 | 200 |
14.50±0.3 | 18.50±0.3 | 40 | 200 |
15.10±0.5 | 19.70±0.5 | 40 | 200 |
16.00±0.5 | 20.00±0.5 | 45 | 200 |
17.00±0.5 | 21.20±0.5 | 45 | 200 |
18.00±0.5 | 22.00±0.5 | 50 | 150 |
19.00±0.5 | 23.50±0.5 | 50 | 100 |
20.00±0.5 | 25.00±0.5 | 50 | 150 |
23.00±0.5 | 28.50±0.5 | 55 | 100 |
25.00±0.5 | 32.00±0.5 | 55 | 50 |
26.00±0.5 | 33.00±0.5 | 55 | 50 |
29.00±0.5 | 34.50±0.5 | 60 | 50 |
32.00±0.5 | 36.50±0.5 | 70 | 50 |
36.00±0.5 | 42.50±0.5 | 75 | 50 |
Se você tiver dúvidas sobre nossos produtos ou quiser solicitar um orçamento, não hesite em entrar em contato conosco a qualquer momento.
Como um fabricante experiente de espaguetes termo retráteis e não termo retráteis, a WOER tem um claro entendimento das indústrias que requerem tubos e malhas utilizados para isolamento elétrico, identificação de cabos, enfardamento de fios, vedação ambiental e proteção de componentes eletrônicos. Se você precisa de tubos isolantes elétricos, tubos com chicote, acessórios de cabos termoencolhíveis ou outros produtos de tubos de aplicação elétrica e produtos de identificação de cabos, somos uma fonte qualificada para suas necessidades de produtos de tubos termoencolhíveis. WOER também fornece serviços de valor agregado superior, tais como corte, impressão e embalagem para economizar seu tempo e custo, para que você possa obter seus tubos termo-encolhíveis cortados, impressos e embalados sob medida.