Espaguetes termo retráteis especializados
Modelo: RSFR-TFE
Tubo termoencolhível de teflon PTFE
Os espaguetes termo retráteis RSFR-TFE de teflon PTFE termocontraível é ideal para aplicações científicas e tecnológicas que requerem isolamento e proteção contra altas temperaturas e resistência química. Esta tubulação termoencolhível de Teflon PTFE é amplamente utilizada em várias indústrias, tais como química, mecânica, aeroespacial, veículos, transformadores e comunicação.
Características
- Alto desempenho para resistência à corrosão (anti-ácido/alcalino/químico/óleo)
- Resistência a alta tensão
- Temperatura de operação: -65℃~200℃
- Cor padrão: transparente
- Taxa de retração: 1,7:1
- Temperatura de encolhimento: >350℃
Tamanho (mm) | Expandido | Recuperado | Pacote padrão (m/bobina) | Redondo/Plano | |
Diâmetro interno (mm) | Diâmetro interno (mm) | Espessura da parede (mm) | |||
1.0 | 1.0±0.2 | ≤ 0 . 6 | 0.20±0.05 | 200 | Redondo |
1.5 | 1.5±0.2 | ≤ 0 . 9 | 0.20±0.05 | 200 | Redondo |
2.0 | 2.0±0.2 | ≤ 1 . 3 | 0.20±0.05 | 200 | Redondo |
2.5 | 2.5±0.2 | ≤ 1 . 5 | 0.20±0.05 | 200 | Redondo |
3.0 | 3.0±0.2 | ≤ 1 . 8 | 0.20±0.05 | 200 | Redondo |
3.5 | 3.5±0.2 | ≤ 2 . 0 | 0.20±0.05 | 100 | Redondo |
4.0 | 4.0±0.3 | ≤ 2 . 5 | 0.25±0.05 | 100 | Redondo |
4.5 | 4.5±0.3 | ≤ 2 . 8 | 0.25±0.05 | 100 | Redondo |
5.0 | 5.0±0.3 | ≤ 3 . 0 | 0.25±0.05 | 100 | Redondo |
6.0 | 6.0±0.3 | ≤ 3 . 8 | 0.25±0.05 | 100 | Redondo |
7.0 | 7.0±0.3 | ≤ 4 . 0 | 0.25±0.05 | 100 | Redondo |
8.0 | 8.0±0.3 | ≤ 4 . 8 | 0.25±0.05 | 1 | Plano |
9.0 | 9.0±0.3 | ≤ 5 . 0 | 0.30±0.05 | 1 | Plano |
10.0 | 10.0±0.3 | ≤ 5 . 8 | 0.30±0.05 | 1 | Plano |
11.0 | 11.0±0.3 | ≤ 6 . 4 | 0.30±0.05 | 1 | Plano |
12.0 | 12.0±0.3 | ≤ 7 . 0 | 0.30±0.05 | 1 | Plano |
13.0 | 13.0±0.3 | ≤ 7 . 5 | 0.35±0.05 | 1 | Plano |
14.0 | 14.0±0.3 | ≤ 8.0 | 0.35±0.05 | 1 | Plano |
15.0 | 15.0±0.3 | ≤ 8.5 | 0.40±0.05 | 1 | Plano |
16.0 | 16.0±0.3 | ≤ 9.0 | 0.40±0.05 | 1 | Plano |
Propriedades | Teste do método | Desempenho típico |
Resistência à tração (MPa) | ASTMD 2671 | 19 |
Alongamento (%) | ASTMD 2671 | 200 |
Impacto do frio (-65℃) | ASTMD 2671 Método C | Sem rachaduras |
Inflamabilidade | ASTMD 2671 | VW-1 |
Resistência dielétrica (kV/mm) | VDE 0303 Parte2 | 26 |
Resistividade de volume (Ω) | VDE 0303 Parte2 | 1.0×1014 |
Se você tiver dúvidas sobre nossos produtos ou quiser solicitar um orçamento, não hesite em entrar em contato conosco a qualquer momento.
Como um fabricante experiente de espaguetes termo retráteis e não termo retráteis, a WOER tem um claro entendimento das indústrias que requerem tubos e malhas utilizados para isolamento elétrico, identificação de cabos, enfardamento de fios, vedação ambiental e proteção de componentes eletrônicos. Se você precisa de tubos isolantes elétricos, tubos com chicote, acessórios de cabos termoencolhíveis ou outros produtos de tubos de aplicação elétrica e produtos de identificação de cabos, somos uma fonte qualificada para suas necessidades de produtos de tubos termoencolhíveis. WOER também fornece serviços de valor agregado superior, tais como corte, impressão e embalagem para economizar seu tempo e custo, para que você possa obter seus tubos termo-encolhíveis cortados, impressos e embalados sob medida.