Espaguetes termo retráteis especializados
Modelo: RS-(2X)PET
Tubo termoencolhível de PET sem halogênio
O espaguete termo retrátil RS-(2X)PET sem halogênio, está em conformidade com as normas RoHS, REACH e SONY GP, e é usado para cobrir e proteger componentes eletrônicos como capacitores eletrolíticos, indutância, baterias recarregáveis de alta qualidade, brinquedos e equipamentos médicos.
Características
- Material: poliéster modificado
- Taxa de encolhimento: 2:1
- RoHS 2.0, REACH e SONY GP compliant
- Cd/Pb/Hg/Cr/PBBBs/PBBEs/PBDEs/PCB/PCT/PCN e outras substâncias proibidas Classe I excluídas, substituição ideal para tubos de PVC termoencolhíveis
- Cor comum: preto (outras cores estão disponíveis em caso de necessidade específica)
Artigo | Especificações |
Faixa de temperatura operacional -40~+125℃ | -40~+125℃ |
Dobra (280mm) | ≤3mm para tamanho abaixo de Ø8, ≤3.5mm para tamanho acima de Ø10 |
Força de ruptura | ≥25MPa |
Elongação na pausa | ≥50% |
Gravidade específica | 1.2-1.5g/mm3 |
Absorção de água | ≤2% |
Resistência de superfície | ≥1.0×109 Ω.cm |
Resistência de volume | ≥1.0×1014 Ω.cm |
Nível de voltagem | 600V |
Resistência dielétrica | >10kV/mm |
Tamanho | Largura plana (mm) | Espessura (mm) | Relação de Encolhimento Radial (%) | Taxa de retracção longitudinal (%) |
Ø3.0 | 5.5±0.2 | 0.08±0.02 | 48±4 | 8±3 |
Ø4.0 | 7.1±0.2 | 0.08±0.02 | 48±4 | 8±3 |
Ø5.0 | 9.0±0.2 | 0.08±0.02 | 48±4 | 8±3 |
Ø6.0 | 10.5±0.2 | 0.08±0.02 | 48±4 | 8±3 |
Ø6.3 | 11.0±0.2 | 0.08±0.02 | 48±4 | 8±3 |
Ø8.0 | 14.0±0.2 | 0.10±0.02 | 48±4 | 8±3 |
Ø9.0 | 15.7±0.2 | 0.10±0.02 | 48±4 | 8±3 |
Ø10.0 | 17.0±0.2 | 0.10±0.02 | 48±4 | 8±3 |
Ø12.0 | 20.3±0.2 | 0.10±0.02 | 48±4 | 8±3 |
Ø12.5 | 21.3±0.3 | 0.10±0.02 | 48±4 | 8±3 |
Ø13.0 | 21.7±0.3 | 0.10±0.02 | 48±4 | 8±3 |
Ø13.5 | 22.5±0.3 | 0.10±0.02 | 48±4 | 8±3 |
Ø14.5 | 24.2±0.3 | 0.10±0.02 | 48±4 | 8±3 |
Ø16.0 | 26.7±0.3 | 0.11±0.02 | 48±4 | 8±3 |
Ø18.0 | 29.8±0.3 | 0.11±0.02 | 45±4 | 8±3 |
Ø19.0 | 31.4±0.2 | 0.11±0.02 | 45±4 | 8±3 |
Ø20.0 | 32.9±0.3 | 0.11±0.02 | 45±4 | 8±3 |
Ø22.0 | 36.2±0.3 | 0.11±0.02 | 45±4 | 8±3 |
Ø25.0 | 41.1±0.5 | 0.11±0.02 | 45±4 | 8±3 |
Ø30.0 | 49.1±0.5 | 0.12±0.03 | 45±4 | 8±3 |
Ø35.0 | 56.7±0.5 | 0.12±0.03 | 45±4 | 8±3 |
Ø40.0 | 65.0±0.5 | 0.12±0.03 | 45±5 | 12±3 |
Ø42.0 | 68.0±0.5 | 0.12±0.03 | 45±5 | 12±3 |
Ø45.0 | 72.0±0.5 | 0.12±0.03 | 45±5 | 12±3 |
Ø48.0 | 77.6±0.5 | 0.12±0.03 | 45±5 | 12±3 |
Ø50.0 | 84.0±1.5 | 0.12±0.03 | 45±5 | 12±3 |
Ø52.0 | 88.5±1.5 | 0.12±0.03 | 45±5 | 12±3 |
Ø60.0 | 96.1±1.5 | 0.12±0.03 | 45±5 | 12±3 |
Ø63.5 | 106.5±1.5 | 0.12±0.03 | 45±5 | 12±3 |
Se você tiver dúvidas sobre nossos produtos ou quiser solicitar um orçamento, não hesite em entrar em contato conosco a qualquer momento.
Como um fabricante experiente de espaguetes termo retráteis e não termo retráteis, a WOER tem um claro entendimento das indústrias que requerem tubos e malhas utilizados para isolamento elétrico, identificação de cabos, enfardamento de fios, vedação ambiental e proteção de componentes eletrônicos. Se você precisa de tubos isolantes elétricos, tubos com chicote, acessórios de cabos termoencolhíveis ou outros produtos de tubos de aplicação elétrica e produtos de identificação de cabos, somos uma fonte qualificada para suas necessidades de produtos de tubos termoencolhíveis. WOER também fornece serviços de valor agregado superior, tais como corte, impressão e embalagem para economizar seu tempo e custo, para que você possa obter seus tubos termo-encolhíveis cortados, impressos e embalados sob medida.