Espaguetes termo retráteis de parede única
Modelo: RSFR-105
Tuboa termoencolhíveis econômicos, não auto-extinguíveis, sem halogênio
Os espaguetes termo retráteis de parede simples RSFR-105 são fabricados em poliolefina reticulada, apresentando excelentes propriedades físicas, químicas e elétricas. Este tubo termocontrátil é livre de halogênio e não auto-extinguível, adequado para isolamento e proteção dos cabos contra abrasão, corrosão e danos mecânicos.
Características
- Taxa de encolhimento: 2:1
- Flexível
- Livre de halogênio
- Temperatura: -55℃ a 105℃
- Temperatura de encolhimento: ≥105℃
- Em conformidade com RoHS e Sony
- Isolamento elétrico
- Alívio de tensão para conectores e emendas
- Proteção contra danos mecânicos e abrasão
- Resistência à umidade e à corrosão
- Feixe de arame
- Arnês de arame
| Propriedades | Método de teste | Desempenho típico |
| Resistência à tração (MPa) | ASTM D 2671 | ≥10.4 |
| Alongamento final (%) | ASTM D 2671 | ≥200 |
| Tensão suportada | 2500V, 60s | Nenhuma avaria |
| Resistividade de volume (Ω.cm) | ASTM D 876 | ≥1014 |
| Tamanho | Como fornecido | Após a recuperação | Pacote padrão | ||
| polegadas | mm | Diâmetro interno (mm) | Diâmetro interno, Máx (mm) | Espessura da parede (mm) | Comprimento da bobina (m/bobina) |
| 3/64 | 0.6 | 0.90±0.20 | ≤0.40 | 0.33±0.10 | 200 |
| 0.8 | 1.10±0.20 | ≤0.50 | 0.33±0.10 | 200 | |
| 1/16 | 1.0 | 1.50±0.20 | ≤0.65 | 0.36±0.10 | 200 |
| 1.5 | 2.00±0.20 | ≤0.85 | 0.36±0.10 | 200 | |
| 3/32 | 2.0 | 2.50±0.20 | ≤1.00 | 0.45±0.10 | 200 |
| 2.5 | 3.00±0.20 | ≤1.30 | 0.45±0.10 | 200 | |
| 1/8 | 3.0 | 3.50±0.20 | ≤1.50 | 0.45±0.10 | 200 |
| 3.5 | 4.00±0.20 | ≤1.80 | 0.45±0.10 | 200 | |
| 4.0 | 4.70±0.20 | ≤2.00 | 0.45±0.10 | 200 | |
| 3/16 | 4.5 | 5.00±0.20 | ≤2.30 | 0.45±0.10 | 200 |
| 5.0 | 5.50±0.20 | ≤2.50 | 0.56±0.10 | 100 | |
| 5/16 | 6.0 | 6.50±0.20 | ≤3.00 | 0.56±0.10 | 100 |
| 7.0 | 7.50±0.30 | ≤3.50 | 0.56±0.10 | 100 | |
| 3/8 | 8.0 | 8.50±0.30 | ≤4.00 | 0.56±0.10 | 100 |
| 9.0 | 9.50±0.30 | ≤4.50 | 0.56±0.10 | 100 | |
| 10 | 10.50±0.30 | ≤5.00 | 0.56±0.10 | 100 | |
| 1/2 | 11 | 11.50±0.30 | ≤5.50 | 0.56±0.10 | 100 |
| 12 | 12.50±0.30 | ≤6.00 | 0.56±0.10 | 100 | |
| 13 | 13.50±0.30 | ≤6.50 | 0.70±0.10 | 100 | |
| 5/8 | 14 | 14.50±0.30 | ≤7.00 | 0.70±0.10 | 100 |
| 15 | 15.50±0.40 | ≤7.50 | 0.70±0.10 | 100 | |
| 16 | 16.50±0.40 | ≤8.00 | 0.70±0.10 | 100 | |
| 3/4 | 17 | 17.50±0.40 | ≤8.50 | 0.70±0.10 | 100 |
| 18 | 19.00±0.50 | ≤9.00 | 0.70±0.10 | 100 | |
| 20 | 22.00±0.50 | ≤10.0 | 0.80±0.15 | 100 | |
| 1 | 22 | 24.00±0.50 | ≤11.0 | 0.80±0.15 | 100 |
| 25 | 26.00±0.50 | ≤12.5 | 0.90±0.15 | 50 | |
| 1-1/4 | 28 | 29.00±0.50 | ≤14.0 | 0.90±0.15 | 50 |
| 30 | 31.50±1.00 | ≤15.0 | 1.00±0.15 | 50 | |
| 1-1/2 | 35 | 36.50±1.00 | ≤17.5 | 1.00±0.15 | 50 |
| 40 | 41.50±1.00 | ≤20.0 | 1.00±0.15 | 50 | |
| 45 | 46.50±1.50 | ≤22.5 | 1.00±0.15 | 25 | |
| 50 | ≥50 | ≤25.0 | 1.00±0.15 | 25 | |
Se você tiver dúvidas sobre nossos produtos ou quiser solicitar um orçamento, não hesite em entrar em contato conosco a qualquer momento.
Como um fabricante experiente de espaguetes termo retráteis e não termo retráteis, a WOER tem um claro entendimento das indústrias que requerem tubos e malhas utilizados para isolamento elétrico, identificação de cabos, enfardamento de fios, vedação ambiental e proteção de componentes eletrônicos. Se você precisa de tubos isolantes elétricos, tubos com chicote, acessórios de cabos termoencolhíveis ou outros produtos de tubos de aplicação elétrica e produtos de identificação de cabos, somos uma fonte qualificada para suas necessidades de produtos de tubos termoencolhíveis. WOER também fornece serviços de valor agregado superior, tais como corte, impressão e embalagem para economizar seu tempo e custo, para que você possa obter seus tubos termo-encolhíveis cortados, impressos e embalados sob medida.







