Espaguetes termo retráteis de parede única
Modelo: RSFR-(2X.3X)YG
Tubulação amarela/verde listrada, flexível, retardante ao fogo, termoencolhível
O espaguete termo retrátil de parede simples RSFR-(2X.3X)YG tem uma única cor amarela/verde listrada, é especialmente usado em cabos de aterramento e condutores de aterramento. Este tubo termocontrátil é altamente retardante à chama e tem excelentes propriedades físicas e elétricas.
Características
- Taxa de encolhimento: 2:1&3:1
- Combinação de cores despojadas designa o aterramento elétrico internacional
- Retardante de chamas
- Flexível
- Resiste a fluidos e solventes comuns
- Temperatura de operação contínua: -55℃- 125℃
- Temperatura de encolhimento: 90℃
- Isolamento elétrico
- Identificação de cabos de aterramento
- Proteção contra danos mecânicos e abrasão
- Resistência à umidade e à corrosão
| Propriedades | Método de teste | Desempenho padrão | Desempenho típico |
| Resistência à tração (MPa) | ASTM D 2671 | ≥10.4 | 11.5 |
| Alongamento final (%) | ASTM D 2671 | ≥300 | 450 |
| Resistência à tração após o envelhecimento por calor (MPa) | UL224 158℃×168h | ≥7.3 | 8.5 |
| Alongamento após o calor envelhecido (%) | UL224 158℃×168h | ≥200 | 350 |
| Resistência dielétrica (kV/mm) | IEC60243 | ≥15 | 17.5 |
| Resistividade de volume (Ω.cm) | ASTM D 876 | ≥1×1014 | 2.5×1014 |
| Tamanho | Como fornecido | Após a recuperação | Redondo/Plano | Pacote padrão (m/bobina) | |
| mm | Diâmetro interno, Mín (mm) | Diâmetro interno, Máx (mm) | Espessura da parede (mm) | ||
| 1.0 | 1.5±0.3 | 0.70 | 0.28±0.10 | Redondo | 200 |
| 1.5 | 2.0±0.3 | 0.90 | 0.30±0.10 | Redondo | 200 |
| 2.0 | 2.5±0.3 | 1.00 | 0.35±0.10 | Redondo | 200 |
| 2.5 | 3.0±0.3 | 1.30 | 0.36±0.10 | Redondo | 200 |
| 3.0 | 3.5±0.4 | 1.50 | 0.38±0.10 | Redondo | 200 |
| 3.5 | 4.0±0.4 | 1.80 | 0.40±0.10 | Redondo | 200 |
| 4.0 | 4.5±0.4 | 2.00 | 0.45±0.10 | Redondo | 200 |
| 4.5 | 5.0±0.4 | 2.30 | 0.45±0.10 | Redondo | 100 |
| 5.0 | 5.5±0.4 | 2.5 | 0.45±0.10 | Redondo | 100 |
| 6.0 | 6.5±0.4 | 3.0 | 0.50±0.10 | Redondo | 100 |
| 7.0 | 7.5±0.4 | 3.5 | 0.50±0.10 | Plano | 100 |
| 8.0 | 8.5±0.5 | 4.0 | 0.55±0.10 | Plano | 100 |
| 9.0 | 9.5±0.5 | 4.5 | 0.55±0.10 | Plano | 100 |
| 10.0 | 10.5±0.5 | 5.0 | 0.55±0.10 | Plano | 100 |
| 11.0 | 11.5±0.5 | 5.5 | 0.60±0.10 | Plano | 100 |
| 12.0 | 12.5±0.5 | 6.0 | 0.60±0.10 | Plano | 100 |
| 13.0 | 13.5±0.5 | 6.5 | 0.60±0.10 | Plano | 100 |
| 14.0 | 14.5±0.5 | 7.0 | 0.65±0.10 | Plano | 100 |
| 15.0 | 15.5±0.6 | 7.5 | 0.70±0.10 | Plano | 100 |
| 16.0 | 17.0±0.6 | 8.0 | 0.70±0.10 | Plano | 100 |
| 17.0 | 17.5±0.6 | 8.5 | 0.70±0.10 | Plano | 100 |
| 18.0 | 19.0±0.7 | 9.0 | 0.70±0.15 | Plano | 100 |
| 20.0 | 22.0±0.7 | 10.0 | 0.75±0.15 | Plano | 100 |
| 22.0 | 24.0±0.7 | 11.0 | 0.80±0.15 | Plano | 100 |
| 25.0 | 26.0±0.7 | 12.5 | 0.90±0.15 | Plano | 50 |
| 28.0 | 29.0±0.7 | 14.0 | 0.90±0.15 | Plano | 50 |
| 30.0 | 31.5±0.7 | 15.0 | 0.95±0.15 | Plano | 50 |
| 35.0 | 36.5±0.7 | 17.5 | 0.95±0.15 | Plano | 50 |
| 40.0 | 41.5±0.7 | 20.0 | 1.00±0.20 | Plano | 50 |
| 45.0 | 46.5±0.7 | 22.5 | 1.00±0.20 | Plano | 25 |
| 50.0 | 46.5±0.7 | 25.0 | 1.00±0.20 | Plano | 25 |
| 60.0 | ≥60.0 | 30.0 | 1.10±0.20 | Plano | 25 |
| 70.0 | ≥70.0 | 35.0 | 1.20±0.20 | Plano | 25 |
| 80.0 | ≥80.0 | 40.0 | 1.30±0.20 | Plano | 25 |
| 90.0 | ≥90.0 | 45.0 | 1.50±0.20 | Plano | 25 |
| 100.0 | ≥100.0 | 50.0 | 1.65±0.20 | Plano | 25 |
| 120.0 | ≥120.0 | 60.0 | 1.70±0.20 | Plano | 15 |
| 150.0 | ≥150.0 | 75.0 | 1.70±0.20 | Plano | 15 |
| 180.0 | ≥180.0 | 90.0 | 1.75±0.20 | Plano | 15 |
| Tamanho | Como fornecido | Após a recuperação | Redondo/Plano | Pacote padrão (m/bobina) | |
| mm | Diâmetro interno, Mín (mm) | Diâmetro interno, Máx (mm) | Espessura da parede (mm) | ||
| 3.2 | 3.2 | 1.0 | 0.55±0.15 | Redondo | 200 |
| 4.8 | 4.8 | 1.5 | 0.60±0.15 | Redondo | 100 |
| 6.4 | 6.4 | 2.0 | 0.65±0.15 | Redondo | 100 |
| 9.5 | 9.5 | 3.0 | 0.75±0.15 | Plano | 50 |
| 12.7 | 12.7 | 4.0 | 0.75±0.20 | Plano | 50 |
| 19.1 | 19.1 | 6.0 | 0.85±0.20 | Plano | 50 |
| 25.4 | 25.4 | 8.0 | 1.00±0.20 | Plano | 50 |
| 39 | 39 | 13.0 | 1.50±0.20 | Plano | 50 |
Se você tiver dúvidas sobre nossos produtos ou quiser solicitar um orçamento, não hesite em entrar em contato conosco a qualquer momento.
Como um fabricante experiente de espaguetes termo retráteis e não termo retráteis, a WOER tem um claro entendimento das indústrias que requerem tubos e malhas utilizados para isolamento elétrico, identificação de cabos, enfardamento de fios, vedação ambiental e proteção de componentes eletrônicos. Se você precisa de tubos isolantes elétricos, tubos com chicote, acessórios de cabos termoencolhíveis ou outros produtos de tubos de aplicação elétrica e produtos de identificação de cabos, somos uma fonte qualificada para suas necessidades de produtos de tubos termoencolhíveis. WOER também fornece serviços de valor agregado superior, tais como corte, impressão e embalagem para economizar seu tempo e custo, para que você possa obter seus tubos termo-encolhíveis cortados, impressos e embalados sob medida.







