Espaguetes termo retráteis de parede pesada
Modelo: SBRSW-NF
Tubo termoencolhível de poliolefina com revestimento adesivo e reticulado
Os espaguetes termo retráteis de parede pesada SBRSW-NF são tubos termoencolhíveis com revestimento adesivo, proporcionando a máxima confiabilidade para isolamento e proteção de juntas de cabos e terminações em várias aplicações elétricas.
Características
- Relação de encolhimento 3:1, não retardador de chama
- Pode suportar as severas exigências mecânicas das instalações U.R.D., submersíveis e Direct Burial
- Alto impacto, abrasão, corrosão e resistência química
- Classificado para 1kV, 90℃ aplicação de uso contínuo
- Revestimento adesivo termoplástico para proteção e isolamento ambiental completo
- Temperatura de operação contínua: -45℃~110℃
- Temperatura totalmente encolhida: 125℃
Tamanho (mm) | Expandido | Após a recuperação | Pacote padrão (m/pc) | |||
Diâmetro interno (mm) | Diâmetro interno (mm) | Espessura do revestimento (mm) | Espessura de adesivo (mm) | Espessura total da parede (mm) | ||
8.0/2.0 | 8.0 | 2.0 | 1.80±0.30 | 0.55±0.20 | 2.35±0.35 | 1.22 |
9.0/3.0 | 9.0 | 3.0 | 2.00±0.30 | 0.55±0.20 | 2.55±0.40 | 1.22 |
13.0/4.0 | 13.0 | 4.0 | 2.30±0.30 | 0.55±0.20 | 2.85±0.40 | 1.22 |
16.0/5.0 | 16.0 | 5.0 | 2.30±0.30 | 0.60±0.20 | 2.90±0.50 | 1.22 |
22.0/6.0 | 22.0 | 6.0 | 2.50±0.40 | 0.60±0.20 | 3.10±0.50 | 1.22 |
28.0/6.0 | 28.0 | 6.0 | 2.70±0.40 | 0.70±0.25 | 3.40±0.50 | 1.22 |
33.0/8.0 | 33.0 | 8.0 | 2.80±0.40 | 0.80±0.25 | 3.60±0.60 | 1.22 |
38.1/12.0 | 38.1 | 12.0 | 3.10±0.50 | 0.80±0.25 | 3.90±0.60 | 1.22 |
43.2/12.0 | 43.2 | 12.0 | 3.50±0.50 | 0.80±0.25 | 4.30±0.70 | 1.22 |
55.0/16.0 | 55.0 | 16.0 | 3.60±0.50 | 0.80±0.25 | 4.40±0.70 | 1.22 |
65.0/19.0 | 65.0 | 19.0 | 3.60±0.50 | 0.80±0.25 | 4.40±0.70 | 1.22 |
75.0/22.0 | 75.0 | 22.0 | 3.60±0.50 | 0.80±0.25 | 4.40±0.70 | 1.22 |
85.0/25.0 | 85.0 | 25.0 | 3.60±0.50 | 0.80±0.25 | 4.40±0.70 | 1.22 |
95.0/30.0 | 95.0 | 30.0 | 3.60±0.50 | 0.80±0.25 | 4.40±0.70 | 1.22 |
105.0/30.0 | 105.0 | 30.0 | 3.80±0.60 | 0.80±0.25 | 4.60±0.70 | 1.22 |
120.0/39.0 | 120.0 | 39.0 | 3.80±0.60 | 0.80±0.25 | 4.60±0.70 | 1.22 |
130.0/40.0 | 130.0 | 40.0 | 3.80±0.60 | 0.80±0.25 | 4.60±0.70 | 1.22 |
140.0/42.0 | 140.0 | 42.0 | 3.80±0.60 | 0.80±0.25 | 4.60±0.70 | 1.22 |
160.0/50.0 | 160.0 | 50.0 | 3.80±0.60 | 0.80±0.25 | 4.60±0.70 | 1.22 |
180.0/60.0 | 180.0 | 60.0 | 3.80±0.60 | 0.80±0.25 | 4.60±0.70 | 1.22 |
200.0/69.0 | 200.0 | 69.0 | 3.80±0.60 | 0.80±0.25 | 4.60±0.70 | 1.22 |
Nota: tubos sem adesivo estão disponíveis mediante solicitação.
Dados técnicosPropriedades | Método de teste | Desempenho padrão | Desempenho típico |
Resistência à tração (MPa) | ASTM D2671 | ≥10.4 | 11.5 |
Alongamento (%) | ASTM D2671 | ≥300 | 450 |
Resistência à tração após o envelhecimento (MPa) | UL224 158℃×168hr | ≥7.3 | 8.5 |
Alongamento após o envelhecimento (%) | UL224 158℃×168hr | ≥200 | 350 |
Resistência dielétrica (kV/mm) | IEC 60243 | ≥15 | 17.5 |
Resistividade de volume (Ω.cm) | IEC 60093 | ≥1×1014 | 2.5×1014 |
Propriedades | Método de teste | Desempenho padrão |
Absorção de água | ASTM D570 | <0.2% |
Ponto de amolecimento (℃) | ASTM E28 | 95±5 |
Força da casca (PE) | ASTM D 1000 | 120N/25mm |
Força da casca (AL) | ASTM D 1000 | 80N/25mm |
Se você tiver dúvidas sobre nossos produtos ou quiser solicitar um orçamento, não hesite em entrar em contato conosco a qualquer momento.
Como um fabricante experiente de espaguetes termo retráteis e não termo retráteis, a WOER tem um claro entendimento das indústrias que requerem tubos e malhas utilizados para isolamento elétrico, identificação de cabos, enfardamento de fios, vedação ambiental e proteção de componentes eletrônicos. Se você precisa de tubos isolantes elétricos, tubos com chicote, acessórios de cabos termoencolhíveis ou outros produtos de tubos de aplicação elétrica e produtos de identificação de cabos, somos uma fonte qualificada para suas necessidades de produtos de tubos termoencolhíveis. WOER também fornece serviços de valor agregado superior, tais como corte, impressão e embalagem para economizar seu tempo e custo, para que você possa obter seus tubos termo-encolhíveis cortados, impressos e embalados sob medida.