Marcadores / Etiquetas para identificação de cabos
(estilo escada)
Modelo: TAG
Nossos marcadores de cabos em estilo escada é feita de poliolefina reticulada ecologicamente correta. Estas etiquetas de identificação são ideais para identificar cabos e feixes de fios com uma ampla gama de diâmetros em ferrovias, metrôs, usinas nucleares, aeroespaciais e outras aplicações com requisitos de marcação permanentemente legível.
As etiquetas de identificação de cabos podem ser simplesmente fixadas a cabos e feixes de fios por meio de abraçadeiras de cabos após serem removidas do transportador. Recomenda-se usar impressora de transferência térmica e fita de transferência térmica WO-80500BK para satisfazer as normas de impressão SAE AS 81531 e MIL-STD-202F.
Padrão
ASTM 2671/ DIN 5510-2
Características- A entrada lateral permite o acesso a feixes de fios de grandes dimensões e oferece a capacidade de reequipamento e reparo
- Alta retardância à chama, baixa emissão de fumaça
- Excelente resistência à abrasão, danos mecânicos, fluidos, lubrificantes e solventes
- Imprimível por computador, com quaisquer caracteres e desenho de logotipo
- Não derrete a alta temperatura, não quebra no frio
- Impressora recomendada: impressora de transferência térmica (WO-III-170/300DPI/WO-III-110/600DPI)
- Fita recomendada: Fita de transferência térmica, 100mm×300m (WO-90984BK/WO-80500BK)
- Cor: branco, amarelo, outras cores estão disponíveis mediante solicitação
Código do pedido | Tamanho da embalagem (pcs/bobina) | Altura do marcador (mm) | Comprimento do marcador (mm) | Gama de impressão (mm) | Faixa de uso recomendado (mm) | |
altura | comprimento | |||||
DIN-M-4H-10.4- 45- 2K-W-B-P1-× | 2000 | 10.4 | 45 | 6.4 | 25 | 5.08~12.7 |
DIN-M-4H-10.4 -53- 2K-W-B-P1-× | 2000 | 10.4 | 53 | 6.4 | 33 | 5.08~12.7 |
DIN-M-4H-10.4 -64- 2K-W-B-P1-× | 2000 | 10.4 | 64 | 6.4 | 44 | 5.08~12.7 |
DIN-M-6H-10.4 -76- 2K-W-B-P1-× | 2000 | 10.4 | 76 | 6.4 | 56 | 5.08~12.7 |
DIN-M-6H-10.4 -90- 2K-W-B-P1-× | 2000 | 10.4 | 90 | 6.4 | 70 | 5.08~12.7 |
DIN-M-4H-12.0 -102- 2K-W-B-P1-× | 2000 | 12.0 | 102 | 8.0 | 82 | 12.7~19.1 |
DIN-M-4H-15.0- 45-1.5K-W-B-P1-× | 1500 | 15.0 | 45 | 11.0 | 25 | 12.7~19.1 |
DIN-M-4H-15.0 -53-1.5K-W-B-P1-× | 1500 | 15.0 | 53 | 11.0 | 33 | 12.7~19.1 |
DIN-M-4H-15.0 -64-1.5K-W-B-P1-× | 1500 | 15.0 | 64 | 11.0 | 44 | 12.7~19.1 |
DIN-M-6H-15.0 -76-1.5K-W-B-P1-× | 1500 | 15.0 | 76 | 11.0 | 56 | 12.7~19.1 |
DIN-M-6H-15.0 -90-1.5K-W-B-P1-× | 1500 | 15.0 | 90 | 11.0 | 70 | 12.7~19.1 |
DIN-M-4H-20.3 -45- 1K-W-B-P1-× | 1000 | 20.3 | 45 | 16.3 | 25 | 19.1~25.4 |
DIN-M-4H-20.3 -53- 1K-W-B-P1-× | 1000 | 20.3 | 53 | 16.3 | 33 | 19.1~25.4 |
DIN-M-4H-20.3 -64- 1K-W-B-P1-× | 1000 | 20.3 | 64 | 16.3 | 44 | 19.1~25.4 |
DIN-M-6H-20.3 -76- 1K-W-B-P1-× | 1000 | 20.3 | 76 | 16.3 | 56 | 19.1~25.4 |
DIN-M-6H-20.3 -90- 1K-W-B-×-P1-× | 1000 | 20.3 | 90 | 16.3 | 70 | 19.1~25.4 |
DIN-M-4H-25.4 -45- 1K-W-B-×-P1-× | 1000 | 25.4 | 45 | 21.4 | 25 | 25,4 e acima |
DIN-M-4H-25.4 -53- 1K-W-B-×-P1-× | 1000 | 25.4 | 53 | 21.4 | 33 | 25,4 e acima |
DIN-M-4H-25.4 -64- 1K-W-B-×-P1-× | 1000 | 25.4 | 64 | 21.4 | 44 | 25,4 e acima |
DIN-M-6H-25.4 -76- 1K-W-B-×-P1-× | 1000 | 25.4 | 76 | 21.4 | 56 | 25,4 e acima |
DIN-M-6H-25.4 -90- 1K-W-B-×-P1-× | 1000 | 25.4 | 90 | 21.4 | 70 | 25,4 e acima |
Propriedades | Estados | Desempenho | Método de teste |
Resistência à tração (MPa) | Não envelhecido | ≥10.3 | ASTM D2671 |
Envelhecimento por calor× | ≥6.9 | ||
Alongamento final (%) | Não envelhecido | ≥200 | |
Envelhecimento por calor× | ≥100 | ||
Tensão suportada (V) | Não envelhecido | 2500 V,60s,Passe | UL224 |
Resistência dielétrica (MV/m) | Não envelhecido | ≥19.7 | ASTM D2671 |
Envelhecimento por calor× | ≥15.8 | ||
Resistividade de volume (Ω-cm) | Não envelhecido | ≥10^14 | ASTM D2671 |
Absorção de água (%) | Não envelhecido | ≤1.0 | ASTM D 570 |
Corrosão | Não envelhecido | Passe | UL 224 |
Choque de calor | Não envelhecido | Não há rachaduras, vazamento ou gotejamento | UL 224 |
Flexibilidade a baixa temperatura | Não envelhecido | Sem rachaduras | UL 224 |
Inflamabilidade | Não envelhecido | Classe S3 | DIN 5510-2 |
Se você tiver dúvidas sobre nossos produtos ou quiser solicitar um orçamento, não hesite em entrar em contato conosco a qualquer momento.
Como um fabricante experiente de espaguetes termo retráteis e não termo retráteis, a WOER tem um claro entendimento das indústrias que requerem tubos e malhas utilizados para isolamento elétrico, identificação de cabos, enfardamento de fios, vedação ambiental e proteção de componentes eletrônicos. Se você precisa de tubos isolantes elétricos, tubos com chicote, acessórios de cabos termoencolhíveis ou outros produtos de tubos de aplicação elétrica e produtos de identificação de cabos, somos uma fonte qualificada para suas necessidades de produtos de tubos termoencolhíveis. WOER também fornece serviços de valor agregado superior, tais como corte, impressão e embalagem para economizar seu tempo e custo, para que você possa obter seus tubos termo-encolhíveis cortados, impressos e embalados sob medida.